| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| PS 5th | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| MAX2 | na | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| PC DDR | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | 
| EXTREME | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| PS2(U/C) MAX2 | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| PS2 Party | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| PS(PAL) Fusion | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 7A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 
| (PAL) Fusion | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 
特になし。