Silent Hill

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 6B 6T 6M 8G 8B 8T 8M UB UT UM BA
3rd na 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A 2A 6A 7A na
PS 3rd na 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A 2A 6A 7A na
3rd PLUS na 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A 2A 6A 7A na
4th na 2A 6A 7A 3A 6A 7A na 4A 5A 7A na na na 7A
GB DDR2 na 2A 6A 7A na na na na na na na na na na na
PS BEST 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A 2A 6A 7A na
4th PLUS na 2A 6A 7A 3A 6A 7A na 4A 5A 7A na na na 7A
PS(PAL) EuroMIX 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
MAX2 na 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
PC DDR na 2A 6A 7A 3A 6A 7A na 4A 5A 7A na na na 3B
PS2(U/C) MAX na 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
EXTREME 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
PS2(U/C) MAX2 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
PS2 EXTREME 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
PS2 Party 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 SP#7 ? 2A 6A 7A na na na ? 4A 5A 7A na na na na
XBOX(PAL) Unleashed 2 SP#7 ? 2A 6A 7A na na na ? 4A 5A 7A na na na na
XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 SP#7 ? 2A 6A 7A na na na ? 4A 5A 7A na na na na
XBOX(PAL) Unleashed 3 SP#7 ? 2A 6A 7A na na na ? 4A 5A 7A na na na na
SuperNOVA 1A 2A 6A 7A na na na na 4A 5A 7A na na na na
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#7 ? 2A 6A 7A na na na ? 4A 5A 7A na na na na
(PAL) EuroMIX 1 2 6 7 na na na na 4 5 7 na na na na
(PAL) EuroMIX 2 ? 2 6 7 na na na na 4 5 7 na na na na
(PAL) SuperNOVA 1 2 6 7 na na na na 4 5 7 na na na na
(U/C) SuperNOVA 1 2 6 7 na na na na 4 5 7 na na na na

備考

データのコンバートが上手くいかなかったのか、PC DDRのBATTLE譜面は4thと少し違います。
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2以降でプレイするとBEGINNERモードがプレイできますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。