| 3 | 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | MB | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO BASS | na | na | na | na | na | 7A | 8A | 8A | na | na | na | na | na | 7A | 8A |
| SOLO 2000 | 8A | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
| 4th | na | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | 5A | 7A | 9A | 9A | na | na |
| 4th PLUS | na | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | 5A | 7A | 9A | 9A | na | na |
| 5th | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| PS EXTRA | na | na | 6A | 7A | 8A | 6A | 7A | 8A | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| MAX2 | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| PS2(U/C) MAX | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| EXTREME | na | 2A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| PS2 EXTREME | na | 2A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| PS2(PAL) Fever | na | 1A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| PS(PAL) Fever | na | na | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| SuperNOVA | na | 2A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | na | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| XBOX360(U/C) UNIVERSE | na | ?A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | ?A | 5A | 7A | 9A | na | na | na |
| (PAL) SuperNOVA | na | 2 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | na | na |
| (U/C) SuperNOVA | na | 2 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | na | 5 | 7 | 9 | na | na | na |
特になし。