ORION.78 (civilization mix)

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 6B 6T 6M 8B 8T 8M BA
PS 4th na 6A 8A 9A 6A 7A 9A 6A 8A 9A 8A
MAX na ?A ?A ?A na na na ?A ?A ?A na
MAX2 na 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
PS2 MAX na ?A ?A ?A na na na ?A ?A ?A na
PS2(U/C) MAX na 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
EXTREME 2A 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
PS2 EXTREME 2A 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
XBOX(U/C) ULTRAMIX na 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
XBOX(PAL) Unleashed na 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
PS2(PAL) Fusion 2A 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
PS(PAL) Fusion 2A 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
SuperNOVA 2A 6A 8A 9A na na na 6A 8A 9A na
(PAL) Fusion 2 6 8 9 na na na 6 8 9 na
(PAL) SuperNOVA 2 6 8 9 na na na 6 8 9 na
(U/C) SuperNOVA 2 6 8 9 na na na 6 8 9 na

備考

特になし。