| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | na | 1A | 2A | na | na | na | na | 2A | na | na | 1A | 2A | na | na | na | na | na | 
| 1.5 | na | 1A | 2A | 5A | na | na | na | 3A | 4A | na | 1A | 2A | 5A | na | na | na | na | 
| 2nd | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | 
| PS DDR | na | 1A | 2A | 5A | na | na | na | 3A | 4A | na | 1A | 2A | 5A | na | na | na | na | 
| 2nd LINK | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | 
| PS 2nd > DDR | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | 
| na | 1A | 2A | 5A | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | |
| 3rd | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | 
| DC 2nd | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | 
| PS 3rd > DDR | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | na | na | na | 1A | 2A | 4A | na | 
| 3rd PLUS | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | na | na | na | na | 1A | 2A | 4A | na | 
| GB DDR1 | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | na | na | 1A | 2A | 4A | na | na | na | na | 
| 4th | na | 1A | 2A | 4A | 2A | 4A | 6A | 2A | 3A | 6A | na | na | na | na | na | na | 4A | 
| PS BEST | 1A | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | 6A | na | na | na | 1A | 2A | 4A | na | 
| 4th PLUS | na | 1A | 2A | 8B | 2A | 4A | 6A | 2A | 3A | 7B | na | na | na | na | na | na | 4A | 
| PS(U/C) DDR | 1A | 1A | 2A | 4A | na | na | na | 2A | 3A | 6A | na | na | na | 1A | 2A | 4A | na | 
| (PAL) DS | na | 1 | 2 | 4 | na | na | na | 2 | 3 | na | 1 | 2 | 4 | na | na | na | na | 
4th PLUSの時に、4 PANELS MANIAC、8 PANELS MANIACの譜面が変更されました。