Healing Vision ~Angelic mix~

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 8B 8T 8M
PS 5th na 5A 7A 9A 5A 7A 9A
MAX na ?A ?A ?A ?A ?A ?B
MAX2 na 5A 7A 9A 5A 7A 9B
PS2 MAX na ?A ?A ?A ?A ?A ?B
PS(U/C) MAX na 5A 7A 9A 5A 7A 9B
EXTREME 2A 5A 7A 9A 5A 7A 9B
PS2 EXTREME 2A 5A 7A 9A 5A 7A 9B
PS2(PAL) Fever 1A 5A 7A 9A 5A 7A 9B
XBOX(U/C) ULTRAMIX na 5A 7A 9A 5A 7A 9B
XBOX(PAL) Unleashed na 5A 7A 9A 5A 7A 9B
PS2(PAL) Fusion 2A 5A 7A 9A 5A 7A 9B
PS(PAL) Fusion 2A 5A 7A 9A 5A 7A 9B
SuperNOVA 2A 5A 7A 9A 5A 7A 9B
(PAL) EuroMIX 2 ? 5 7 9 5 7 9
(PAL) Fusion 2 5 7 9 5 7 9
(PAL) SuperNOVA 2 5 7 9 5 7 9
(U/C) SuperNOVA 2 5 7 9 5 7 9

備考

PS 5thに初めて収録された曲です。 MAXに収録された際、PS 5thの8 PANELS MANIACの譜面の譜面停止部分が厳しすぎると判断されたのか、 そこの部分が変更されています。