ECSTASY

リンク

難易度とシーケンスタイプ

4G 4B 4T 4M 4O 8G 8B 8T 8M 8O
5th na 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
PS 5th na 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
MAX2 na 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
PS2(U/C) MAX na 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
EXTREME 1A 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
PS2 EXTREME 1A 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
PS2(PAL) Fever 1A 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
PS2(U/C) EXTREME 1A 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
SuperNOVA 1A 4A 6A 7A na na 4A 6A 7A na
XBOX(U/C) ULTRAMIX 4 SP#16 ?A 4A 6A 7A ?A ?A 4A 6A 7A ?A
XBOX360(U/C) UNIVERSE DL05 ?A 4A 6A 7A ?A ?A 4A 6A 7A ?A
(PAL) EuroMIX 2 ? 4 6 7 na na 4 6 7 na
(PAL) SuperNOVA 1 4 6 7 na na 4 6 7 na
(U/C) SuperNOVA 1 4 6 7 na na 4 6 7 na

備考

途中で微妙に遅くなるのですが、微妙すぎてbpmははっきりわかりません。