| 3 | 4G | 4B | 4T | 4M | 4S | 4F | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | 8F | CB | CT | CM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKD | na | na | 4.5A | 5A | 7A | ?A | ?A | na | na | na | 3.5A | 8.5A | ?A | ?A | 4.5A | 5A | 7A | na |
| PS TKD | na | na | 4.5A | 5A | 7A | ?A | ?A | na | na | na | 3.5A | 8.5A | ?A | ?A | 4.5A | 5A | 7A | na |
| SOLO 2000 | 2A | na | 4A | 6B | 7B | na | na | 3A | 6A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 4th PLUS | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | 5A |
| GB DDR3 | na | na | 4B | 6C | 7C | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 5th | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| PS EXTRA | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| MAX2 | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| PS(U/C) KONAMIX | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | 5B |
| PC DDR | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | 3A | 6A | 7A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | 5C |
| PS(PAL) PARTY | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | 4A | 6A | 8A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | 5B |
| EXTREME | na | 1A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| PS2(U/C) MAX2 | na | 1A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| PS2 Party | na | 1A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| SuperNOVA | na | 1A | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na | 4A | 6B | 7B | na | na | na | na | na |
| (PAL) SuperNOVA | na | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na |
| (U/C) SuperNOVA | na | 1 | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na | na | na | na | na |
もともとTKDに収録されたコナミ曲で、その後SOLO 2000、4th PLUSという順に収録されました。
SOLO 2000、4th PLUSに収録される際に、譜面が変更されています。
特に8 PANELSの譜面では、TKDの譜面にある「↓↓」のような1Pと2Pの下を同時に踏むような譜面は、4th PLUS以降では一切なくなっています。
GB DDR3では、理由はよくわかりませんが、更に別の譜面になっています。
データのコンバートが上手くいかなかったのか、PS(U/C) KONAMIX、PS(PAL) PARTYのBATTLE譜面は4th PLUSと少し違います。
更に、PC DDRのBATTLE譜面はかなりおかしくなっています。