| 4G | 4B | 4T | 4M | 8B | 8T | 8M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th | na | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| PS 5th | na | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| MAX2 | na | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| EXTREME | 1A | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| PS2 EXTREME | 1A | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX | na | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| XBOX(PAL) Unleashed | na | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| PS2(U/C) EXTREME | 1A | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| PS2(PAL) Fusion | 1A | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| PS(PAL) Fusion | 1A | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| SuperNOVA | 1A | 4A | 6A | 9A | 4A | 6A | 9A |
| (PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| (PAL) Fusion | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 |
特になし。