| 4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 8G | 8B | 8T | 8M | 8O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | na | ?A | ?A | ?A | na |
| MAX2 | na | 4A | 5A | 8A | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
| PS2 MAX | na | ?A | ?A | ?A | na | na | ?A | ?A | ?A | na |
| PS2(U/C) MAX | na | 4A | 5A | 8A | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
| EXTREME | 2A | 4A | 5A | 8A | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
| PS2(PAL) Fusion | 2A | 4A | 5A | 8A | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX 3 | ?A | 4A | 5A | 8A | na | ?A | 4A | 6A | 9A | na |
| XBOX(PAL) Unleashed 3 | ?A | 4A | 5A | 8A | na | ?A | 4A | 6A | 9A | na |
| SuperNOVA | 2A | 4A | 5A | 8A | na | na | 4A | 6A | 9A | na |
| XBOX360(U/C) UNIVERSE DL09 | ?A | 4A | 5A | 8A | ?A | ?A | 4A | 6A | 9A | ?A |
| (PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 5 | 8 | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
| (PAL) Fusion | 2 | 4 | 5 | 8 | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
| (PAL) SuperNOVA | 2 | 4 | 5 | 8 | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
| (U/C) SuperNOVA | 2 | 4 | 5 | 8 | na | na | 4 | 6 | 9 | na |
特になし。