| 4G | 4B | 4T | 4M | 4O | 6B | 6T | 6M | 8B | 8T | 8M | 8O | CB | CT | CM | UB | UT | UM | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| 2nd LINK | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| PS 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| 3rd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| DC 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na |
| PS 3rd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| PS 3rd > 2nd | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| 3rd PLUS | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | na | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| 4th | na | 5A | 6A | 7A | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
| 4th PLUS | na | 5A | 6A | 7A | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 5A |
| PS(U/C) DDR | 1A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | 5A | 6A | 7A | na |
| MAX2 | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| PC DDR | na | 5A | 6A | 7A | na | 4A | 6A | 7A | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | 7A |
| PS2(U/C) MAX | na | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| EXTREME | 1A | 5A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2(PAL) MegaMix | 1A | 5A | 6A | 7A | na | na | na | na | 4A | 5A | 7A | na | na | na | na | na | na | na | na |
| PS2 EXTREME | 1A | 5A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
| SuperNOVA | 1A | 5A | 6A | 7A | 8A | na | na | na | 4A | 5A | 7A | 8A | na | na | na | na | na | na | na |
| (PAL) DS | na | 5 | 6 | 7 | na | na | na | na | 4 | 5 | na | na | 5 | 6 | 7 | na | na | na | na |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | na | na | na | 4 | 5 | 7 | 8 | na | na | na | na | na | na | na |
2ndの時は、BRILLIANT 2U (Orchestra-Groov)という曲名でした。 2nd LINKの時に、現在の曲名になりました。