| 4G | 4B | 4T | 4M | 6B | 6T | 6M | 8G | 8B | 8T | 8M | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4th | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 5A | 8A | na | 4A | 6A | 7A | 6A |
| 4th PLUS | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 5A | 8A | na | 4A | 6A | 7A | 6A |
| PS 4th | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 5A | 8A | na | 4A | 6A | 7A | 6A |
| 5th | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| PS(U/C) Disney | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | na | na |
| PS(PAL) Disney | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | na | na |
| MAX2 | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| PS(U/C) KONAMIX | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 5A | 8A | na | 4A | 6A | 7A | 6A |
| PC DDR | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 5A | 8A | na | 4A | 6A | 7A | 6A |
| PS(PAL) PARTY | na | 4A | 5A | 8A | 4A | 5A | 8A | na | 4A | 6A | 7A | 6A |
| EXTREME | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| PS2 MAX2 | na | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| PS2 Party | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| PS2(U/C) EXTREME | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| XBOX(U/C) ULTRAMIX 2 | ? | 4A | 5A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 7A | na |
| XBOX(PAL) Unleashed 2 | ? | 4A | 5A | 8A | na | na | na | ? | 4A | 6A | 7A | na |
| SuperNOVA | 1A | 4A | 5A | 8A | na | na | na | na | 4A | 6A | 7A | na |
| (PAL) EuroMIX 2 | ? | 4 | 5 | 8 | na | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na |
| (PAL) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 8 | na | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na |
| (U/C) SuperNOVA | 1 | 4 | 5 | 8 | na | na | na | na | 4 | 6 | 7 | na |
XBOX(U/C) ULTRAMIX 2, XBOX(PAL) Unleashed 2にはBEGINNERモードが存在しますが、譜面はLIGHTモードからの自動生成になっています。